Ski de Fond
Tarifs 2020-2021 tarifs en euros, hors caution et hors assurance neige
Ski Nordique
|
JEUNE
5 ans à - 15 ans |
ADULTE de 15 ans à 64 ans |
Sénior de 65 ans à moins de 75 ans |
Age d'Or
à partir de 75 ans |
---|---|---|---|---|
Après-midi | 4.00 | 9.00 | 8.00 | 4.00 |
1 jour | 6.00 | 11.00 | 10.00 | 6.00 |
2 jours | 10.70 | 21.40 | 20.00 | 10.70 |
3 jours |
15.40 |
31.70 | 29.30 | 15.40 |
4 jours | 19.50 | 42.00 | 38.60 | 19.50 |
5 jours | 22.80 | 52.40 | 47.90 | 22.80 |
6 jours | 25.50 | 62.70 | 57.20 | 25.50 |
7 jours | 28.20 | 71.60 | 65.20 | 28.20 |
SAISON NORDIQUE LES SAISIES | ||||
Nordic Pass Saisies à partir du 16 novembre |
110.00 | |||
Nordic pass Saisies du 01/09 au 30/09 | 90.00 | |||
Nordic pass Saisie du 01/10 au 15/11 | 100.00 | |||
NORDI PASS NATIONAL- REGIONAL- DEPARTEMENTAL | ||||
Nordic Pass National* |
- | - | ||
Nordic Pass Alpes du Nord | - | - | ||
Nordic Pass Savoie |
- | - | ||
AVANT SAISON NORDIC PASS NATIONL - REGIONAL - DEPARTEMENTAL | ||||
Nordic Pass National* | - | - | ||
Nordic Pass Alpes du Nord | - | - | ||
Nordic Pass Savoie | - | - |
*sauf Hautes Pyrénées et Pyrénées-Atlantiques