Les Saisies
Tarifs 2020-2021 tarifs en euros, hors caution et hors assurance neige
LES SAISIES |
JEUNE
5 ans à - 15 ans |
ADULTE de 15 ans à 64 ans |
Sénior de 65 ans à moins de 75 ans |
Age d'Or
à partir de 75 ans |
---|---|---|---|---|
1 aller/retour | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 |
6 allers/retours pieton | 38.70 | 38.70 | 38.70 | 38.70 |
2 heures à partir de 14H | 17.20 | 21.40 | 19.30 | 17.20 |
4 heures | 26.80 | 33.40 | 30.10 | 26.80 |
1 jour | 30.00 | 37.40 | 33.70 | 30.00 |
2 jours | 57.80 | 72.00 | 64.90 | 57.80 |
3 jours | 86.60 | 108.00 | 97.30 | 86.60 |
4 jours | 115.50 | 144.00 | 129.70 | 115.50 |
5 jours | 144.30 | 179.90 | 162.10 | 144.30 |
6 jours | 157.10 | 195.80 | 176.50 | 157.10 |
7 jours | 178.50 | 222.60 | 200.60 | 178.50 |
8 jours | 204.00 | 254.40 | 229.20 | 204.00 |
9 jours | 229.50 | 286.20 | 257.80 | 229.50 |
10 jours | 255.00 | 318.00 | 286.40 | 255.00 |
11 jours | 280.50 | 349.80 | 315.00 | 280.50 |
12 jours | 306.00 | 381.60 | 343.60 | 306.00 |
13 jours | 331.50 | 413.40 | 372.20 | 331.50 |
14 jours |
357.00 |
445.20 | 400.80 | 357.00 |
Saison | 488.00 | 608.00 | 548.00 | 488.00 |
Saisons promo avant saison + 10 jours ski liberté | ||||
Saison du 1/11 au 15/11 | 439.00 | 547.00 | 493.00 | 439.00 |
Saison du 1/09 au 31/10 | 356.00 | 445.00 | 401.00 | 356.00 |
10 jours ski liberté du 01/09 au 15/11 | 254.00 | 317.00 | 286.00 | 254.00 |